| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 28.7 | 141 |
| Население, млн. человек | 3.0 | 137 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 104.5 | 59 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 12.4 | 125 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 4.1 | 99 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 25.9 | 116 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 8.6 | 89 |
| Инфляция, % | 2.0 | 142 |
| Уровень безработицы, % | 13.0 | 21 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.1 | 138 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 5.2 | 124 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -3.1 | 121 |
| Государственный долг, % к ВВП | 60.6 | 36 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 2.5 | 63 |
© GECONT.RU 2010-