| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 86.6 | 113 |
| Население, млн. человек | 9.5 | 91 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 109.7 | 56 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 71.0 | 67 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 7.5 | 75 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 98.2 | 73 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 10.3 | 79 |
| Инфляция, % | 7.4 | 39 |
| Уровень безработицы, % | 1.0 | 100 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 30.6 | 63 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 10.8 | 91 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | 19.8 | 24 |
| Государственный долг, % к ВВП | 5.4 | 131 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.4 | 116 |
© GECONT.RU 2010-