| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 207.6 | 85 |
| Население, млн. человек | 9.5 | 90 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 45.8 | 111 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 58.2 | 72 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 6.1 | 83 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 150.3 | 61 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 15.8 | 57 |
| Инфляция, % | 70.0 | 1 |
| Уровень безработицы, % | 0.0 | 135 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 46.6 | 61 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 48.2 | 54 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.6 | 102 |
| Государственный долг, % к ВВП | 30.0 | 99 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.8 | 75 |
© GECONT.RU 2010-