| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 51.1 | 126 |
| Население, млн. человек | 3.9 | 126 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 76.3 | 81 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 16.6 | 116 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 4.3 | 96 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 32.1 | 107 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 8.2 | 90 |
| Инфляция, % | 2.2 | 137 |
| Уровень безработицы, % | 0.0 | 138 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 5.4 | 109 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 10.2 | 96 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -4.8 | 129 |
| Государственный долг, % к ВВП | 43.8 | 67 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.9 | 74 |
© GECONT.RU 2010-