| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 48.7 | 129 |
| Население, млн. человек | 10.1 | 86 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 207.4 | 30 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 59.1 | 71 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 5.9 | 84 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 98.7 | 72 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 9.8 | 80 |
| Инфляция, % | 3.7 | 94 |
| Уровень безработицы, % | 14.7 | 15 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 9.5 | 96 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 18.2 | 79 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -8.7 | 148 |
| Государственный долг, % к ВВП | 40.0 | 78 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 2.3 | 66 |
© GECONT.RU 2010-