| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 11.0 | 158 |
| Население, млн. человек | 2.9 | 138 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 263.6 | 24 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 15.3 | 119 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 5.3 | 88 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 25.2 | 117 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 8.7 | 88 |
| Инфляция, % | 6.8 | 42 |
| Уровень безработицы, % | 14.2 | 18 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.7 | 143 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 6.0 | 119 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -4.3 | 126 |
| Государственный долг, % к ВВП | 127.3 | 5 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 6.7 | 39 |
© GECONT.RU 2010-