| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 0.2 | 169 |
| Население, млн. человек | 0.1 | 171 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 500.0 | 8 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 6.2 | 146 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 62.0 | 8 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 0.0 | 170 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.0 | 166 |
| Инфляция, % | 0.0 | 164 |
| Уровень безработицы, % | 0.0 | 150 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 3.8 | 123 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 2.2 | 149 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | 1.6 | 52 |
| Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 170 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 170 |
© GECONT.RU 2010-