| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 329.8 | 68 |
| Население, млн. человек | 29.2 | 44 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 88.5 | 69 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 307.2 | 36 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 10.5 | 63 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 492.4 | 30 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 16.9 | 52 |
| Инфляция, % | 1.9 | 146 |
| Уровень безработицы, % | 3.2 | 94 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 247.0 | 23 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 202.4 | 26 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | 44.6 | 13 |
| Государственный долг, % к ВВП | 53.5 | 42 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 5.6 | 44 |
© GECONT.RU 2010-