| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 0.1 | 170 |
| Население, млн. человек | 0.1 | 169 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 1,000.0 | 6 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 5.9 | 147 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 59.0 | 9 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 0.0 | 168 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.0 | 168 |
| Инфляция, % | 0.0 | 166 |
| Уровень безработицы, % | 0.0 | 151 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.9 | 154 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 0.8 | 163 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | 0.1 | 64 |
| Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 159 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 159 |
© GECONT.RU 2010-