| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 140.8 | 95 |
| Население, млн. человек | 29.9 | 42 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 212.4 | 29 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 19.4 | 110 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.6 | 150 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 40.5 | 98 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.4 | 146 |
| Инфляция, % | 8.3 | 37 |
| Уровень безработицы, % | 0.0 | 155 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 1.0 | 151 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 6.2 | 118 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -5.2 | 132 |
| Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 160 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 160 |
© GECONT.RU 2010-