| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 11.4 | 156 |
| Население, млн. человек | 2.0 | 145 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 175.4 | 37 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 184.6 | 52 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 92.3 | 3 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 189.0 | 57 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 94.5 | 1 |
| Инфляция, % | 1.9 | 145 |
| Уровень безработицы, % | 0.5 | 102 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 117.7 | 33 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 23.5 | 70 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | 94.2 | 5 |
| Государственный долг, % к ВВП | 32.5 | 93 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 30.0 | 16 |
© GECONT.RU 2010-