| Показатель | Значение | Место в мире |
| Территория, тыс. кв. км | 196.7 | 87 |
| Население, млн. человек | 13.0 | 72 |
| Плотность населения, чел./кв. км | 66.1 | 91 |
| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 14.0 | 122 |
| ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.1 | 138 |
| Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 26.5 | 114 |
| ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 2.0 | 133 |
| Инфляция, % | 1.5 | 148 |
| Уровень безработицы, % | 0.0 | 108 |
| Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.5 | 134 |
| Объем импорта, млрд. долларов США | 5.1 | 126 |
| Торговый баланс, млрд. долл. США | -2.6 | 116 |
| Государственный долг, % к ВВП | 33.6 | 91 |
| Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.4 | 118 |
© GECONT.RU 2010-